WT21
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Wettzell |
Stations-ID | WT21 | |
DOMES-Nummer | 14201M021 | |
Bundesland | Bayern | |
Landkreis | Cham | |
in GNSS-Netz | GREF | |
in Betrieb seit | 10/2010 als WT21 für GREF, vorher WTZJ seit 07/2001 |
Lage |
---|
WT21
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4075539.0 | B 49.145117 | B 49 8 42.42 | N 5445759.0 | 657.4 |
Y 931663.4 | L 12.876493 | L 12 52 35.38 | E 33345138.2 | |
Z 4801628.4 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
610.7 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | LEICA GR25 |
Antenne | LEIAR25.R3 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 03/2009 (WTZJ), 09/2009, 04/2015 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 2x jährlich |
Service