WARN
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Warnemünde |
| Stations-ID | WARN | |
| DOMES-Nummer | 14277M002 | |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis | Rostock | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF / IGS | |
| in Betrieb seit | 02/2003 | |
| Lage |
|---|
| WARN
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3658786.1 | B 54.169785 | B 54 10 11.23 | N 6006293.9 | 50.7 |
Y 784470.7 | L 12.101421 | L 12 6 5.11 | E 33310798.8 | |
Z 5147870.4 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
12.4 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R3 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 08/2004, 09/2009, 08/2013 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 07/2005, 06/2008 |
| Pegel | |
|---|---|
| Meerespegel | Pegeldaten aus dem Gewässerkundlichen Informationssystem der WSV |

Service