TIT2
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Titz |
| Stations-ID | TIT2 | |
| DOMES-Nummer | 14278M002 | |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | |
| Landkreis | Düren | |
| in GNSS-Netz | GREF / IGS | |
| in Betrieb seit | 12/2014, vorher TITZ von 09/2001 bis 06/2015 | |
| Lage |
|---|
| TIT2
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3993787.5 | B 51.035229 | B 51 2 6.82 | N 5656881.7 | 156.1 |
Y 450203.7 | L 6.431573 | L 6 25 53.66 | E 32319923.6 | |
Z 4936131.5 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 06/2015 |

Service