SAS2
Allgemeines | ||
---|---|---|
Stationsname | Sassnitz 2 | |
Stations-ID | SAS2 | |
DOMES-Nummer | 14281M002 | |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | |
Landkreis | Vorpommern-Rügen | |
in GNSS-Netz | GREF | |
in Betrieb seit | 04/2016 |
Lage |
---|
SAS2
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3606365.1 | B 54.510955 | B 54 30 39.44 | 39.2 | |
Y 875342.6 | L 13.643084 | L 13 38 35.10 | ||
Z 5170000.0 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 10/2015 |
Pegel | |
---|---|
Meerespegel und Radarpegel | Pegeldaten aus dem Gewässerkundlichen Informationssystem der WSV |
Service