RANT
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Rantum |
Stations-ID | RANT | |
DOMES-Nummer | 10914M001 | |
Bundesland | Schleswig-Holstein | |
Landkreis | Nordfriesland | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 05/2014 |
Lage |
---|
RANT
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3645376.8 | B 54.810548 | B 54 48 37.97 | N 6073940.4 | 47.1 |
Y 531201.7 | L 8.290747 | L 8 17 26.69 | E 32454417.0 | |
Z 5189296.7 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 05/2014, 10/2015 |
Service