PTBB
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Braunschweig |
Stations-ID | PTBB | |
DOMES-Nummer | 14234M001 | |
Bundesland | Niedersachsen | |
Landkreis | Braunschweig | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF / IGS | |
in Betrieb seit | 03/2000 |
Lage |
---|
PTBB
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3844060.1 | B 52.296188 | B 52 17 46.28 | N 5794985.3 | 130.2 |
Y 709661.2 | L 10.459744 | L 10 27 35.08 | E 32599546.8 | |
Z 5023129.5 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
87.4 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | ASHTECH Z-XII3T |
Antenne | ASH700936E SNOW |
Antennenkorrekturdaten | nicht vorhanden |
Echtzeitstation / NTRIP | nein |
Vorbereitung für Galileo | nein |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 11/1994, 10/2003 |
Service