LEIJ
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Leipzig |
Stations-ID | LEIJ | |
DOMES-Nummer | 14267M001 | |
Bundesland | Sachsen | |
Landkreis | Leipzig | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF / IGS | |
in Betrieb seit | 07/2001, LEIP seit 03/1997 (2 Empfänger - 1 Antenne) |
Lage |
---|
LEIJ
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3898736.7 | B 51.353977 | B 51 21 14.32 | N 5692463.1 | 178.4 |
Y 855345.0 | L 12.374094 | L 12 22 26.74 | E 33317160.8 | |
Z 4958372.3 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
134.4 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
Antenne | LEIAR25.R3 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 07/2004, 07/2010, 03/2012, 12/2014 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 11/2002, 03/2004, 07/2007 |
Pegel | |
---|---|
Grundwasserpegel | installiert |
Service