LDB2
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Lindenberg |
Stations-ID | LDB2 | |
DOMES-Nummer | 14114M002 | |
Bundesland | Brandenburg | |
Landkreis | Oder-Spree | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 10/2005, vorher LDBG seit 09/2003 |
Lage |
---|
LDB2
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3798345.3 | B 52.209121 | B 52 12 32.84 | N 5784661.8 | 159.5 |
Y 955552.8 | L 14.120919 | L 14 7 15.31 | E 33439932.8 | |
Z 5017221.5 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
119.9 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | Leica GR50 |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 11/2005, 04/2006, 04/2007, 09/2011, 03/2015 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 04/2005, 02/2007 |
Service