KARL
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Karlsruhe |
| Stations-ID | KARL | |
| DOMES-Nummer | 14216M001 | |
| Bundesland | Baden-Württemberg | |
| Landkreis | Karlsruhe | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 03/1997, GREF seit 02/2006 | |
| Lage |
|---|
| KARL
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4146524.7 | B 49.011242 | B 49 0 40.47 | N 5428872.5 | 182.9 |
Y 613137.8 | L 8.411255 | L 8 24 40.52 | E 32456947.5 | |
Z 4791517.0 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
134.9 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 03/2008, 02/2012, 10/2015 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 04/1995, 06/2002, 02/2008 |

Service