HUEG
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Hügelheim |
| Stations-ID | HUEG | |
| DOMES-Nummer | 14280M001 | |
| Bundesland | Baden-Württemberg | |
| Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald | |
| in GNSS-Netz | GREF / IGS | |
| in Betrieb seit | 02/2002 | |
| Lage |
|---|
| HUEG
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4251963.8 | B 47.833945 | B 47 50 2.20 | N 5298798.2 | 278.3 |
Y 567043.3 | L 7.596163 | L 7 35 46.19 | E 32394945.5 | |
Z 4704708.3 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
229.2 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 05/2006, 06/2010, 07/2013 |

Service