HOL2
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Kiel-Holtenau |
| Stations-ID | HOL2 | |
| DOMES-Nummer | 14285M002 | |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis | Kiel | |
| in GNSS-Netz | GREF | |
| in Betrieb seit | 09/2005, vorher HOLT seit 12/2003 | |
| Lage |
|---|
| HOL2
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3665229.4 | B 54.372919 | B 54 22 22.51 | N 6025630.8 | 47.7 |
Y 656625.8 | L 10.156792 | L 10 9 24.45 | E 32575146.2 | |
Z 5161071.6 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
8.1 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR50 |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 09/2005, 05/2006, 09/2013 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 06/2005, 08/2009 |
| Pegel | |
|---|---|
| Meerespegel | Pegeldaten aus dem Gewässerkundlichen Informationssystem der WSV |

Service