HOFJ
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Hof |
| Stations-ID | HOFJ | |
| DOMES-Nummer | 14289M001 | |
| Bundesland | Bayern | |
| Landkreis | Hof | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 03/2007 | |
| Lage |
|---|
| HOFJ
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3994171.6 | B 50.312900 | B 50 18 46.44 | N 5577377.1 | 614.9 |
Y 839948.5 | L 11.875887 | L 11 52 33.19 | E 32704749.9 | |
Z 4885561.2 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
567.6 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR50 |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 08/2007, 05/2011, 06/2014 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 07/2007, 06/2009 |

Service