HELG
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Helgoland |
| Stations-ID | HELG | |
| DOMES-Nummer | 14264M001 | |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis | Pinneberg | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 11/1999, GREF seit 08/2005 | |
| Lage |
|---|
| HELG
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3706067.5 | B 54.174478 | B 54 10 28.12 | N 6003500.4 | 48.4 |
Y 513803.7 | L 7.893088 | L 7 53 35.12 | E 32427747.6 | |
Z 5148174.3 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
9.2 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 09/2005, 09/2008, 08/2012, 09/2014 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 06/2001, 04/2003, 06/2006 |
| Pegel | |
|---|---|
| Meerespegel | Pegeldaten aus dem Gewässerkundlichen Informationssystem der WSV |

Service