HEL2
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Helgoland 2 |
| Stations-ID | HEL2 | |
| DOMES-Nummer | 14264M002 | |
| Bundesland | Schleswig-Holstein | |
| Landkreis | Pinneberg | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 09/2005 | |
| Lage |
|---|
| HEL2
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3705183.3 | B 54.186311 | B 54 11 10.72 | N 6004834.0 | 92.2 |
Y 512589.5 | L 7.876526 | L 7 52 35.49 | E 32426687.5 | |
Z 5148980.6 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
53.0 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR50 |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 09/2005, 06/2010, 09/2014 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 06/2001, 04/2003, 06/2006 |

Service