GOR2
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Gorleben |
Stations-ID | GOR2 | |
DOMES-Nummer | 14115M002 | |
Bundesland | Niedersachsen | |
Landkreis | Lüchow-Dannenberg | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 04/2008, vorher GORL seit 02/2004 |
Lage |
---|
GOR2
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3767160.4 | B 53.049704 | B 53 2 58.93 | N 5880381.0 | 61.7 |
Y 756144.7 | L 11.349598 | L 11 20 58.55 | E 32657489.0 | |
Z 5073919.8 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
21.3 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | LEICA GR25 |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 08/2006, 10/2008, 06/2011, 08/2013 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 07/2005, 07/2007 |
Service