GOET
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Göttingen |
| Stations-ID | GOET | |
| DOMES-Nummer | 10906M001 | |
| Bundesland | Niedersachsen | |
| Landkreis | Göttingen | |
| in GNSS-Netz | GREF | |
| in Betrieb seit | 12/2006 | |
| Lage |
|---|
| GOET
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3918912.3 | B 51.500212 | B 51 30 0.76 | N 5705881.1 | 214.9 |
Y 687523.4 | L 9.950555 | L 9 57 2.00 | E 32565979.7 | |
Z 4968545.3 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
169.2 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 04/2007, 03/2011, 08/2014 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 02/2007, 07/2007, 03/2009 |

Service