GELL
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Gellin |
| Stations-ID | GELL | |
| DOMES-Nummer | 10908M001 | |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis | Vorpommern-Greifswald | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 11/2007 | |
| Lage |
|---|
| GELL
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3688287.8 | B 53.450263 | B 53 27 0.95 | N 5922574.6 | 80.9 |
Y 941627.7 | L 14.321803 | L 14 19 18.49 | E 33454961.2 | |
Z 5100607.9 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
44.8 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR25 |
| Antenne | LEIAR25.R3 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 11/2008, 11/2011, 08/2014 |

Service