FIN2
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | FINO-2 | |
| Stations-ID | FIN2 | |
| DOMES-Nummer | 10917M001 | |
| Bundesland | ||
| Landkreis | ||
| in GNSS-Netz | ||
| in Betrieb seit | ||
| Lage |
|---|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X | B | B | N | |
Y | L | L | E | |
Z | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | |
| Antenne | |
| Antennenkorrekturdaten | |
| Echtzeitstation / NTRIP | |
| Vorbereitung für Galileo | |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | |
| GNSS-RINEX-Daten | |
| weitere GNSS-Informationen | |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | |
Service