FFMJ
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Frankfurt am Main |
Stations-ID | FFMJ | |
DOMES-Nummer | 14279M001 | |
Bundesland | Hessen | |
Landkreis | Frankfurt am Main | |
in GNSS-Netz | GREF / IGS | |
in Betrieb seit | 02/2002 |
Lage |
---|
FFMJ
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4053456.2 | B 50.090575 | B 50 5 26.07 | N 5548755.1 | 178.2 |
Y 617729.4 | L 8.664963 | L 8 39 53.87 | E 32476034.1 | |
Z 4869395.5 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
130.4 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_G3TH DELTA |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 02/2008, 05/2012, 04/2016 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 04/1993, 10/1999, 09/2003, 06/2004, 12/2008 |
Service