EUSK
Allgemeines | ||
---|---|---|
Stationsname | Euskirchen | |
Stations-ID | EUSK | |
DOMES-Nummer | 14258M003 | |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | |
Landkreis | Euskirchen | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 04/1998 |
Lage |
---|
EUSK
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4022106.4 | B 50.674131 | B 50 40 26.87 | N 5615974.2 | 245.3 |
Y 477011.0 | L 6.763532 | L 6 45 48.72 | E 32341979.1 | |
Z 4833355.8 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
198.3 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | LEICA GRX1200GGPRO |
Antenne | LEIAT504GG LEIS |
Antennenkorrekturdaten | nicht vorhanden |
Echtzeitstation / NTRIP | nein |
Vorbereitung für Galileo | nein |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Service