ERLA
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Erlangen |
| Stations-ID | ERLA | |
| DOMES-Nummer | 14266M001 | |
| Bundesland | Bayern | |
| Landkreis | Erlangen | |
| in GNSS-Netz | GREF | |
| in Betrieb seit | 08/1997, GREF seit 12/2003 | |
| Lage |
|---|
| ERLA
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4067023.1 | B 49.586490 | B 49 35 11.36 | N 5494586.5 | 337.8 |
Y 790885.8 | L 11.004569 | L 11 0 16.45 | E 32644885.4 | |
Z 4833355.8 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
291.1 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR25 |
| Antenne | LEIAR25.R3 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 07/2006, 08/2010, 05/2014 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 05/2004, 06/2004, 02/2007 |

Service