DILL
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Dillingen |
Stations-ID | DILL | |
DOMES-Nummer | 14286M001 | |
Bundesland | Saarland | |
Landkreis | Saarlouis | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 12/2004 |
Lage |
---|
DILL
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4132892.7 | B 49.371562 | B 49 22 17.62 | N 5471306.6 | 227.6 |
Y 485479.0 | L 6.699667 | L 6 41 58.80 | E 32333009.7 | |
Z 4817740.2 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
179.7 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | LEICA GR25 |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 04/2005, 03/2009, 03/2012, 04/2016 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 07/2006, 10/2008 |
Service