DIEP
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Diepholz |
Stations-ID | DIEP | |
DOMES-Nummer | 14287M001 | |
Bundesland | Niedersachsen | |
Landkreis | Diepholz | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 12/2004 |
Lage |
---|
DIEP
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3842153.4 | B 52.588051 | B 52 35 16.98 | N 5826649.4 | 81.7 |
Y 563401.7 | L 8.342225 | L 8 20 32.01 | E 32455437.7 | |
Z 5042888.2 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
39.1 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | LEICA GR25 |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 05/2005, 08/2007, 06/2011, 09/2014 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 07/2005, 02/2007 |
Pegel | |
---|---|
Grundwasserpegel | installiert |
Service