BRMG
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Bremgarten |
Stations-ID | BRMG | |
DOMES-Nummer | 10918M001 | |
Bundesland | Baden-Württemberg | |
Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald | |
in GNSS-Netz | ||
in Betrieb seit | Betrieb geplant |
Lage |
---|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | |
Antenne | |
Antennenkorrekturdaten | |
Echtzeitstation / NTRIP | |
Vorbereitung für Galileo | |
Wetterdaten (RINEX-Format) | |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt |
Service