BORJ
Allgemeines | ||
---|---|---|
| Stationsname | Borkum |
Stations-ID | BORJ | |
DOMES-Nummer | 14268M002 | |
Bundesland | Niedersachsen | |
Landkreis | Leer | |
in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
in Betrieb seit | 06/2005, vorher BORK seit 09/2000 |
Lage |
---|
BORJ
|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 3769403.3 | B 53.578905 | B 53 34 44.06 | N 5939204.2 | 53.0 |
Y 440564.0 | L 6.666426 | L 6 39 59.13 | E 32345508.3 | |
Z 5109098.9 | ||||
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
12.9 |
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt | 06/2005, 06/2006, 09/2010, 10/2013 |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt | 07/2001, 04/2003, 06/2006, 08/2009 |
Service