BAUT
Allgemeines | ||
---|---|---|
Stationsname | Bautzen | |
Stations-ID | BAUT | |
DOMES-Nummer | 14102M001 | |
Bundesland | Sachsen | |
Landkreis | Bautzen | |
in GNSS-Netz | GREF | |
in Betrieb seit | Betrieb geplant |
Lage |
---|
Koordinaten | ||||
---|---|---|---|---|
Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
GNSS-Informationen | |
---|---|
Empfänger | JAVAD TRE_3 DELTA |
Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
Echtzeitstation / NTRIP | ja |
Vorbereitung für Galileo | ja |
Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
Sicherungsmessungen | |
---|---|
durchgeführt |
gravimetrische Messungen | |
---|---|
durchgeführt |
Service