BADH
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Bad Homburg |
| Stations-ID | BADH | |
| DOMES-Nummer | 14288M001 | |
| Bundesland | Hessen | |
| Landkreis | Hochtaunuskreis | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 02/2005 | |
| Lage |
|---|
| BADH
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4042497.9 | B 50.227976 | B 50 13 40.71 | N 5564051.4 | 261.3 |
Y 612081.4 | L 8.609853 | L 8 36 35.47 | E 32472171.8 | |
Z 4748474.6 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
213.2 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GRX1200GGPRO |
| Antenne | LEIAR10 NONE |
| Antennenkorrekturdaten | nicht vorhanden |
| Echtzeitstation / NTRIP | nein |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | nein |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 01/2005, 01/2006, 03/2009, 11/2012 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 1x monatlich |

Service