AUBG
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Stationsname | Augsburg |
| Stations-ID | AUBG | |
| DOMES-Nummer | 10913M001 | |
| Bundesland | Bayern | |
| Landkreis | Augsburg | |
| in GNSS-Netz | GREF / EUREF | |
| in Betrieb seit | 01/2013 | |
| Lage |
|---|
| AUBG
|
| Koordinaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Position in ETRS89 | ||||
kartesisch | ellipsoidisch | ellipsoidisch | UTM | ellipsoidische Höhe |
[m] | [Grad] | [Grad Min Sek] | [m] | [m] |
X 4164313.5 | B 48.421297 | B 48 25 16.67 | N 5364910.5 | 508.6 |
Y 803525.4 | L 10.921292 | L 10 55 16.65 | E 32642145.8 | |
Z 4748474.6 | ||||
| Höhe im DHHN92 | ||||
nivellitische Höhe | ||||
[m] | ||||
462.3 | ||||
| GNSS-Informationen | |
|---|---|
| Empfänger | LEICA GR25 |
| Antenne | LEIAR25.R4 LEIT |
| Antennenkorrekturdaten | [PCV-Datei] |
| Echtzeitstation / NTRIP | ja |
| Vorbereitung für Galileo | ja |
| Wetterdaten (RINEX-Format) | ja |
| GNSS-RINEX-Daten | verfügbar im GNSS-Datenzentrum (GDC) des BKG |
| weitere GNSS-Informationen | verfügbar als GNSS-Logfile nach Standard des IGS |
| Sicherungsmessungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 04/2013 |
| gravimetrische Messungen | |
|---|---|
| durchgeführt | 01/2012 |

Service